Produk Unggulan
Berita & Artikel
Promo
KURS JUAL BELI
15 Apr 2026
| Kurs | Beli | Jual |
| EUR | 19.94914 | 20.15132 |
| AUD | 11.69507 | 11.81430 |
| THB | 53274 | 53826 |
| BND | 13.19023 | 13.33121 |
| GBP | 23.00911 | 23.24711 |
| NOK | 1.73765 | 1.75809 |
| LAK | 077 | 079 |
| AED | 4.54984 | 4.59682 |
| VND | 064 | 065 |
| KRW | 1160 | 1172 |

















